性能參數(shù) |
處理器 | 四核1.2GHz/1.3GHz/1GHz |
操作系統(tǒng) | Android4.3/Android4.4/Android5.1 |
內(nèi)存 | 1G RAM+8G ROM/2G RAM+16G ROM |
物理參數(shù) |
顯示屏幕 | 4.0" 480*800 電容觸控高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長 155 mm x 寬 71.5 mm x 厚 24 mm |
重量 | 280g(含標準電池) |
電池 | 可卸載 3.7V 3800mAH 聚合物鋰電池 |
攝像頭(選配) | 800萬像素,自動對焦,LED燈 |
鍵盤 | 18個普通按鍵 ,2個音量鍵,2個側(cè)掃描鍵,3個觸摸鍵 |
外置接口(選配) | 1個工業(yè)級Micro USB 2.0數(shù)據(jù)接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個PSAM卡插槽(選配),1個充電接口,3.5mm立體聲耳機接口,1個雙充數(shù)據(jù)底座,支持同時給設(shè)備以及1塊電池進行充電(選配) |
電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A |
輸入法 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 |
音頻(選配) | 揚聲器,耳機,麥克(選配),聽筒(選配) |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 |
預(yù)計工作時間 | 正常使用8小時以上 |
待機時長 | >200小時 |
環(huán)境特性 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
儲存溫度 | -30℃~70℃ |
靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
相對濕度 | 5%~95%RH |
防護等級 |
抗跌落高度 | 1.5米高度跌落混凝土地面 |
抗?jié)L落強度 | 達到1米范圍內(nèi)1000次滾落(沖擊力) |
防護等級 | IP65工業(yè)防護等級 |
無線通訊 |
WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN(選配) | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS(選配) | 精度10m(open sky)(可選) |
數(shù)據(jù)采集 |
條碼(選配) | 1D激光掃描/2D影像式掃描 掃描精度:1D(≥3 mil)/2D(≥5 mil) 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 |
NFC(選配) | 支持 |
其它 |
認證 | CCC認證,Rohs認證,IP65工業(yè)防護等級認證,CE認證,F(xiàn)CC認證及ISO9001認證 |
標配 | 充電器,鋰電池,USB線、說明書、售后保修卡、合格證 |