HR-X 系列是一款既擁有適用于嚴酷現(xiàn)場的堅固性(IP65/67G),又能夠直接提升讀碼效率的耐用型手持式讀碼器。堅固的主機考慮到惡劣的制造現(xiàn)場,以及日常的累積損傷較多的物流現(xiàn)場等各種使用環(huán)境,充分排除了水滴、油污附著、掉落、累積損傷、端子磨損等故障因素。此外,利用配備 AI 的多核解碼芯片,實現(xiàn)遠近距離、多角度讀碼,從而大幅提升難讀 DPM 條碼的讀取性能,令長時間的讀取作業(yè)更快完成,改善現(xiàn)場作業(yè)效率。同時高堅固性帶來更長的主機壽命,可有效降低使用成本。
可根據(jù)讀取對象、讀取距離、使用場景等因素從 3 種機型中選擇合適的機型。所有機型都是符合 IP65/67G 標準的耐用型手持式讀取器。DPM 機型和 High Performance 機型內(nèi)置顯示屏,可輕松查看讀取結(jié)果或變更設(shè)定。
HR-X500 / HR-X500WB HR-X300 / HR-X300WB HR-X100 / HR-X100WB
難讀 DPM、小條碼亦可瞬間讀取。 高速&寬范圍 DPM 也能讀取。 輕便、堅固、高性能可讀取難讀標簽。
keyence基恩士HR-X系列耐用型手持掃描槍特點:
難讀 DPM 條碼也可快速、準確讀取
使用固定式條碼讀取器SR-X 系列配備的直射、偏光、漫射3 種照明,提升手持式的性能。
利用配備 AI 的解碼芯片飛躍性提升 DPM 條碼的讀取性能。即便是有損傷的條碼、強反射的工件、小的條碼也能快速、準確讀取。此外,對于距離和角度的靈活性也更高,大幅減少改變角度和距離進行重試的工時。提升生產(chǎn)效率。
憑借遠近兩個相機,實現(xiàn)超大景深高速讀取。無需調(diào)節(jié)讀取距離,即可快速讀取目標條碼,能夠減輕作業(yè)人員長時間進行讀取作業(yè)的負擔(dān)。同時縮短大量讀取作業(yè)的總作業(yè)時間,改善現(xiàn)場作業(yè)效率。
考慮到了惡劣的制造現(xiàn)場,以及日常的累積損傷較多的物流現(xiàn)場等各種使用環(huán)境,充分排除了水滴、油污、掉落造成的沖擊等故障因素。主機耐久性佳、不易損壞,可節(jié)省維護保養(yǎng)的時間,保證長期穩(wěn)定使用。
符合 IP65/67G、ISO16750-1 標準,耐油性優(yōu)異
耐跌性能 2.5 m / 反復(fù)掉落 2 萬次(30 cm)*
* 為試驗值,并非保證值
支持無線供電。避免出現(xiàn)充電端子磨損的問題,能夠長期安全使用。無需頻繁清潔端子,即使沾上臟污或油漬,也能安全、準確充電。
keyence基恩士HR-X系列耐用型手持掃描槍參數(shù):
型號 | HR-X500WB | HR-X500 | HR-X300WB | HR-X300 | HR-X100WB | HR-X100 | ||
圖像 |
| |||||||
類型 | DPM 機型 | High Performance 機型 | Standard 機型 | |||||
無線 / 有線 | 無線 | 有線 | 無線 | 有線 | 無線 | 有線 | ||
接收器 | 像素數(shù) | 1920 × 1200 × 2 相機 | 1920 × 1200 | |||||
傳感器 | CMOS 圖像傳感器 | |||||||
發(fā)射器 | 照明光源 | 白色 LED | 白色 LED、紅外線 LED | |||||
LED Risk group | Risk group 2(IEC62471) | Risk group1 (IEC62471) | Risk group 1(IEC62471) | |||||
瞄準器光源 | 激光(紅色) 波長 :650 nm LED(綠色) | 激光(紅色) 波長 :650 nm | LED(綠色) | |||||
激光分類 | Class 1(IEC60825-1) | |||||||
距離傳感器 | TOF 傳感器 | |||||||
讀取規(guī)格 | 支持的符號 | 二維碼 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、DMRE、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、 | |||||
條碼 | CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、 | |||||||
最小分辨率 | 二維碼 | 0.040 mm | 0.127 mm | |||||
條碼 | 0.070 mm | |||||||
讀取距離(典型值) | DataMatrix(單元尺寸 0.25 mm) | 10 至 150 mm | 40 至 500 mm | 40 至 250 mm | ||||
DataMatrix(單元尺寸 0.50 mm) | 10 至 250 mm | 10 至 600 mm | 10 至 400 mm | |||||
CODE39(NB=0.25 mm) | 10 至 300 mm | |||||||
CODE39(NB=0.50 mm) | 10 至 500 mm | 10 至 800 mm | 10 至 550 mm | |||||
狀態(tài)顯示輸出 / 按鈕 | OLED +蜂鳴器+震動器+功能按鈕 | 蜂鳴器+震動器 | ||||||
通信 | USB | 規(guī)格 | USB 2.0 Full Speed | |||||
接口 | USB-COM、USB 鍵盤、RNDIS | |||||||
支持 OS | Windows 11 Pro、Windows 10 Pro 32/64bit | |||||||
Bluetooth? | 規(guī)格 | Bluetooth? Ver5.0 | - | Bluetooth? Ver5.0 | - | Bluetooth? Ver5.0 | - | |
協(xié)議 | SPP/HID | SPP/HID | SPP/HID | |||||
支持 OS | Windows 11 Pro、Windows 10 Pro 32/64bit | |||||||
連續(xù)使用時間(典型值) | 約 14 小時 *1 | - | 約 15 小時 *1 | - | 約 17 小時 *1 | - | ||
充電時間 | 約 10 小時 | 約 10 小時 | 約 10 小時 | |||||
充電方式 | 無線供電 | 無線供電 | 無線供電 | |||||
外形尺寸 | 231.4 × 102.4 × 74.2 mm | 217 × 99.1 × 74 mm | ||||||
額定 | 電源電壓 | USB 供電 | 4.75 至 5.25 VDC | - | 4.75 至 5.25 VDC | |||
AC 適配器 | - | 12 V ±10% | - | |||||
消耗電流 | 最大 | 500 mA(USB 供電) | 1500 mA | 500 mA(USB 供電) | 500 mA | 500 mA(USB 供電) | 500 mA | |
待機時 | 180 mA | 110 mA | 160 mA | 220 mA | 160 mA | 220 mA | ||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護級 | IP65/IP67(IEC60529) | ||||||
環(huán)境溫度 | 0 至 +45°C | -20 至 +45°C | ||||||
存放環(huán)境溫度 | -20 至 +60°C | |||||||
可充電溫度 | 0 至 +40°C | |||||||
相對濕度 | 最大 95%RH (無凝結(jié)) | |||||||
存放環(huán)境濕度 | ||||||||
耐油 | IP67G/ISO16750-1 | |||||||
耐藥品 | 支持消毒用酒精 | |||||||
耐靜電性能 | 空氣中 ±25 kV/ 接觸 ±10 kV/ 間接 ±10 kV*2 | |||||||
抗掉落沖擊性能 | 混凝土 2.5 m*3 | |||||||
反復(fù)掉落 | 30 cm 20,000 次 *3 | |||||||
材質(zhì) | PC+TPU | |||||||
重量 | 約 410 g(僅主機) | 約 440 g | 約 340 g(僅主機) | 約 370 g | 約 330 g(僅主機) | 約 360 g | ||
*1 20 秒進行 1 次讀取 |
keyence基恩士HR-X系列耐用型手持掃描槍應(yīng)用:
電子設(shè)備、倉庫、物流、碼頭、快遞
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅